

Progetto
Innovation experience HUB

Progetto
Innovation experience HUB
Ai sensi dell’articolo 1, commi 125-129, della Legge n.124/2017, si riportano di seguito le erogazioni che l’Associazione innovation experience HUB, ha ricevuto dalle pubbliche amministrazioni e dai soggetti a queste assimilati nel corso del 2018/2019:
Data Erogazione | Ente Erogante | Descrizione | Ammontare (euro) |
17/08/2018 | Camera di Commercio di Brescia | Realizzazione di attività di Awareness collegate al Piano Impresa 4.0 | 789,12 |
17/08/2018 | Camera di Commercio di Brescia | Realizzazione di attività di Awareness collegate al Piano Impresa 4.0 | 1.339,18 |
17/08/2018 | Camera di Commercio di Brescia | Realizzazione di attività di Comunicazione collegate al Piano Impresa 4.0 | 11.500,09 |
17/08/2018 | Camera di Commercio di Brescia | Realizzazione di attività di Comunicazione collegate al Piano Impresa 4.0 | 19.516,21 |
17/12/2018 | Camera di Commercio di Brescia | Realizzazione di attività di Assessment collegate al Piano Impresa 4.0 | 3.753,21 |
17/12/2018 | Camera di Commercio di Brescia | Realizzazione di attività di Assessment collegate al Piano Impresa 4.0 | 6.369,39 |
17/12/2018 | Camera di Commercio di Brescia | Realizzazione di attività di Comunicazione collegate al Piano Impresa 4.0 | 18.175,10 |
17/12/2018 | Camera di Commercio di Brescia | Realizzazione del progetto innovA | 39.158,30 |
20/12/2018 | Camera di Commercio di Brescia | Realizzazione di attività di Awareness collegate al Piano Impresa 4.0 | 5.466,09 |
20/12/2018 | Camera di Commercio di Brescia | Realizzazione di attività di Awareness collegate al Piano Impresa 4.0 | 9.276,21 |
13/03/2019 | Camera di Commercio di Brescia | Per la realizzazione di attività collegate al piano nazionale PID anno 2018 | 4.502,12 |
13/03/2019 | Camera di Commercio di Brescia | Per la realizzazione di attività collegate al piano nazionale PID anno 2018 | 2.653,18 |
15/03/2019 | Camera di Commercio di Brescia | Per la realizzazione di attività collegate al piano nazionale PID anno 2018 | 5.544,07 |
15/03/2019 | Camera di Commercio di Brescia | Per la realizzazione di attività collegate al piano nazionale PID anno 2018 | 9.407,57 |
22/03/2019 | Camera di Commercio di Brescia | Per la realizzazione di attività collegate al piano nazionale PID anno 2018 | 6.589,20 |
22/03/2019 | Camera di Commercio di Brescia | Per la realizzazione di attività collegate al piano nazionale PID anno 2018 | 11.182,10 |
03/09/2019 | Camera di Commercio di Brescia | Per la realizzazione di attività collegate al piano nazionale PID anno 2019 | 9.531,42 |
03/09/2019 | Camera di Commercio di Brescia | Per la realizzazione di attività collegate al piano nazionale PID anno 2019 | 16.268,24 |
Torna alla homepage