

Servizi

Servizi
Nella tabella che segue viene riportata la lista dei fornitori accreditati innexHUB alla data del 7 Gennaio 2020.
Ragione Sociale | Codice Fiscale / P. IVA | Formazione | Consulenza | |
Servizi di Consulenza | Proof Of Concept (POC) | |||
ABB S.p.A. | 11988960156
00736410150 |
X | ||
AQM S.r.l. | 01746710175 | X | X | |
Assopadana CLAAI | 03463330179 | X | ||
Assopadana Servizi S.r.l. | 03476830173 | X | ||
Assoservizi Mantova S.r.l. | 01479840207 | X | X | |
Axitea S.p.a. |
0818630188 |
X | ||
Becom S.r.l. | 01692910225 | X | ||
Besafe S.r.l. | 02529120988 | X | ||
Bitech S.p.a. | 01774160178 | X | ||
Bizcode S.n.c. | 03821980988 | X | ||
Bonfiglioli Consulting S.r.l. | 02646871208 | X | X | |
BPR GRoup S.r.l. | 01920580204 | X | ||
CFA S.r.l. | 02218990980 | X | ||
Clarium S.r.l. | 03585270170 | X | ||
Credit Team S.r.l. | 03501190981 | X | ||
CSMT Gestione S.c.a.r.l. | 02835410982 | X | X | X |
Dexanet S.r.l. | 02138010984 | X | ||
Digibelt S.r.l. | 032623641200 | X | X | |
ECOLE – Enti Confindustriali Lombardi per l’Education | 06700340968 | X | ||
EOS S.r.l. | 02674140989 | X | ||
ESEB – Ente Sistema Edilizia Brescia | 03057110987 | X | ||
Evoluzione Telematica srl | 3534710177 | X | ||
FAR networks S.r.l. | 05313430968 | X | X | |
FasterNet Soluzioni di Networking S.r.l. | 03338630175 | X | ||
Financial Consulting Lab S.r.l. | 03427870989 | X | ||
Fondazione A.I.B. – ISFOR Formazione & Ricerca | 03427190982 | X | ||
GFA Corporate Source S.r.l. | 04040370985 | X | ||
GP Progetti S.r.l. | 02103440984 | X | ||
Headvisor S.r.l. | 04147450987 | X | X | X |
HRTraining S.r.l. | 6207350965 | X | ||
IBS Consulting S.r.l. | 3301350173 | X | ||
IT-Link S.r.l. | 2039020207 | X | ||
Lean4Digital S.r.l. | 4065880983 | X | X | X |
Lenovys SRL |
1578390492 |
X | X | |
Lifedata S.r.l. | 10680760963 | X | X | X |
MB Consulting S.r.l. | 02990380988 | X | X | |
Mega Italia Media S.p.a. | 03556360174 | X | ||
Milla S.a.s. | 03231310982 | X | ||
Onorato Informatica S.r.l. | 02161890203 | X | ||
Pasinetti Group S.r.l. | 01210210173 | X | ||
Pellegrino Consulting Services S.r.l. | 03176250177 | X | ||
Pigreco Consulting S.r.l. | 02360020982 | X | ||
Project Group S.r.l. | 03496660170 | X | X | |
R-Impresa S.r.l. | 3556940983 | X | ||
Robert Bosch S.p.A. – Società Unipersonale |
0720460153 |
X | X | |
S4win S.r.l. | 03558050179 | X | ||
SAEF S.r.l. | 021554380980 | X | ||
Sintex S.r.l. | 03372780175 | X | X | |
SKILL Risorse Umane S.r.l | 03497170179 | X | ||
Sme.UP S.p.A. | 04844000960 | X | ||
Soluzione Group S.r.l. | 02162360172 | X | ||
Studio Base S.r.l. | 01883970178 | X | X | |
Ultrafab S.r.l. | 03832080984 | X | ||
U.P.A. Servizi S.r.l. a Socio Unico | 03206930178 | X | X | |
Vendor S.r.l. | 02197180207 | X | ||
Visionova S.r.l. | 3584690170 | X | ||
Wise Solutions S.r.l. | 04108200983 | X | X | X |
Zerouno Informatica S.p.A. | 03476110170 02008540169 |
X | X |