


Horizon Europe – Call 2023 della partnership europea Smart Network and Services Joint Undertaking
Promossa la call di Horizon Europe dedicata a far progredire la ricerca 6G in Europa e sviluppare capacità infrastrutturali di prova e pilota.
La Commissione Europea, nell’ambito del Programma quadro dell’Unione europea per la ricerca e l’innovazione Horizon Europe, ha aperto la Call 2023 della partnership europea Smart Network and Services Joint Undertaking.
FINALITÀ
L’obiettivo della Call – lanciata dall’impresa comune per le reti e i servizi intelligenti (SNS JU) – è quello di far progredire la ricerca 6G in Europa e sviluppare capacità infrastrutturali di prova e pilota.
BENEFICIARI
Può partecipare qualsiasi persona giuridica/organizzazione internazionale, nel rispetto delle condizioni dettate dal Regolamento Horizon Europe e del topic di interesse.
ATTIVITÀ PROGETTUALI AMMISSIBILI
Il bando SNS amplierà i 35 progetti della fase 1 dell’SNS, compresi i progetti di ricerca e innovazione (R&I) e le azioni di innovazione (IA), selezionati dal primo bando SNS e avviati il 1° gennaio 2023.
Sono ammissibili proposte progettuali all’interno dei seguenti topics.
• | HORIZON-JU-SNS-2023-STREAM-B-01-01 System Architecture; |
• | HORIZON-JU-SNS-2023-STREAM-B-01-02 Wireless Communication Technologies and Signal Processing; |
• | HORIZON-JU-SNS-2023-STREAM-B-01-03 Communication Infrastructure Technologies and Devices; |
• | HORIZON-JU-SNS-2023-STREAM-B-01-04 Reliable Services and Smart Security; |
• | HORIZON-JU-SNS-2023-STREAM-B-01-05 Microelectronics-based Solutions for 6G Networks; |
• | HORIZON-JU-SNS-2023-STREAM-B-01-06 EU-US 6G R&I Cooperation; |
• | HORIZON-JU-SNS-2023-STREAM-C-01-01 Complementary SNS experimental Pan-EU federated Infrastructure; |
• | HORIZON-JU-SNS-2023-STREAM-CSA-01 SNS Societal Challenges; |
• | HORIZON-JU-SNS-2023-STREAM-D-01-01 SNS Large Scale Trials and Pilots (LST&Ps) with Verticals – Focused Topic. |
CONTRIBUTI
Di seguito si riporta il budget disponibile per ciascun topic, nonché il livello di contribuzione e il numero di proposte che saranno indicativamente finanziate.
Topic | Budget 2023 [€] | Contributi [€] | Proposte |
HORIZON-JU-SNS-2023-STREAM-C-01-01 | 14.000.000 | ~ 14.000.000 | 1 |
HORIZON-JU-SNS-2023-STREAM-B-01-06 | 3.000.000 | ~ 3.000.000 | 1 |
HORIZON-JU-SNS-2023-STREAM-B-01-02 | 24.000.000 | ~ 4.000.000 | 6 |
HORIZON-JU-SNS-2023-STREAM-B-01-04 | 16.000.000 | ~ 4.000.000 | 4 |
HORIZON-JU-SNS-2023-STREAM-B-01-05 | 15.000.000 | ~ 5.000.000 | 3 |
HORIZON-JU-SNS-2023-STREAM-CSA-01 | 1.000.000 | ~ 1.000.000 | 1 |
HORIZON-JU-SNS-2023-STREAM-B-01-01 | 20.000.000 | ~ 4.000.000 | 5 |
HORIZON-JU-SNS-2023-STREAM-D-01-01 | 27.000.000 | 10.000.000 – 14.000.000 |
2 |
HORIZON-JU-SNS-2023-STREAM-B-01-03 | 12.000.000 | ~ 4.000.000 | 3 |
TERMINI DI PARTECIPAZIONE
Le domande di partecipazione al Bando possono essere presentate esclusivamente online, nella sezione “Start Submission” di ogni singolo topic, entro e non oltre il 25 aprile 2023, alle ore 17.00 di Bruxelles.
ALTRI LINK UTILI