


EIT >>> Nuovi multi-annual business plans (2023-2025) per le Knowledge and Innovation Community (KICs)
Annunciate una serie di opportunità, integrate nei nuovi multi-annual business plan, per accrescere la rete di supporto interna alle sue Knowledge and Innovation Community (KICs)
La Commissione Europea, nell’ambito del programma Horizon Europe, ha annunciato una serie di opportunità, integrate nei nuovi multi-annual business plans (2023-2025) con lo scopo di accrescere la rete di supporto interna alle sue Knowledge and Innovation Community (KICs).
Le KICs sono comunità che riuniscono imprese, centri di ricerca e istituti di istruzione superiore per promuovere l’innovazione. L’EIT – European Institute of Innovation & Technology ha otto Community, ognuna delle quali affronta una specifica sfida globale, dal cambiamento climatico all’energia sostenibile, passando per la digitalizzazione:
• | EIT Climate-KIC – Innovazione per l’azione per il clima; |
• | EIT Digital – Per un’Europa fortemente digitalizzata; |
• | EIT Food – Miglioramento collettivo dell’alimentazione; |
• | EIT Health – Azioni collettive per una vita più sana; |
• | EIT InnoEnergy – Accelerare le innovazioni energetiche sostenibili; |
• | EIT Manufacturing – Per un’innovazione manifatturiera globale guidata dall’Europa; |
• | EIT RawMaterials – Rendere le materie prime un importante punto di forza per l’Europa; |
• | EIT Urban Mobility – Un’iniziativa europea per creare spazi urbani vivibili. |
FINALITÀ
La Call si prefigge i seguenti obiettivi:
• | Aumento dell’efficienza e dell’efficacia delle operazioni a livello comunitario dell’EIT, attraverso lo sviluppo di attività operative congiunte e il consolidamento dei processi operativi di KICs, per conseguire una riduzione dei costi amministrativi e delle spese generali mediante la messa in comune delle risorse e la gestione congiunta dei compiti operativi e amministrativi comuni a tutte le KICs; |
• | Sostenere la comunità EIT con gli strumenti di gestione e monitoraggio dei progetti IT di EIT KIC; |
• | Servire la comunità dell’EIT fornendo audit CFS (e altri tipi di audit); |
• | Aumentare la consapevolezza e la visibilità della comunità dell’EIT in località in Europa in cui sono presenti almeno due poli (o “centri di coubicazione”) appartenenti alle comunità dell’innovazione; |
• | Istituire servizi congiunti delle CCI in materia di comunicazione, diffusione, appalti congiunti, risorse umane, gestione dei partenariati, sviluppo delle capacità delle CCI, ecc.. |
Le Call si inseriscono in tre macro aree d’azione:
• | Business Plan: il business plan delle KICs oltre a descrivere la loro strategia settennale, programma le attività per uno specifico periodo. Con il lancio delle nuove sovvenzioni pluriennali, tale periodo si estende a due e tre anni, in base alla Comunità considerata. Questo per permettere alle Comunità di programmare su un periodo di tempo più esteso. |
• | Cross-kic activities: visto il successo delle attività esistenti nel campo delle Cross-kic activities, l’EIT vorrebbe intensificare questo tipo di collaborazione. Di fatto, si tratta di progetti in cui diverse Comunità dell’EIT condividono competenze, rete e servizi. Tra i progetti già affermati ci sono economia circolare, scarsità d’acqua e gender gap nei settori tecnologici. |
• | EIT HEI: Innovation Capacity Building for Higher Education. Questa è un’attività comunitaria congiunta dell’EIT che sostiene gli istituti di istruzione superiore nel diventare motori regionali di innovazione. Con competenze, coaching e accesso all’ecosistema dell’EIT, le università e le istituzioni sviluppano azioni concrete per aumentare i loro livelli di innovazione. |
BENEFICIARI
Può partecipare qualsiasi persona giuridica, indipendentemente dal luogo di stabilimento, comprese le persone giuridiche di paesi terzi non associati o organizzazioni internazionali (comprese le organizzazioni internazionali di ricerca europee) a condizione che rispetti quanto previsto dal Regolamento Horizon Europe e dal topic specifico del bando.
DOTAZIONE FINANZIARIA
Il budget totale stanziato per il bando è pari a € 905.000.000, così suddivisi:
• | Business Plan: € 790.000.000; |
• | Cross-kic activities: € 75.000.000; |
• | EIT HEI: € 40.000.000. |
INIZIATIVE AMMISSIBILI
Sono previste 16 Call, per i seguenti topics:
• | HORIZON-EIT-2023-25-KIC-EITMANUFACTURING EIT Manufacturing Business Plan 2023-2025; |
• | HORIZON-EIT-2023-25-KIC-EITFOOD EIT Food Business Plan 2023-2025; |
• | HORIZON-EIT-2023-25-KIC-EITHEALTH EIT Health Business Plan 2023-2025; |
• | HORIZON-EIT-2023-25-KIC-EITURBANMOBILITY EIT Urban Mobility Business Plan 2023-2025; |
• | HORIZON-EIT-2023-25-KIC-EITRAWMATERIALS EIT Raw Materials Business Plan 2023-2025; |
• | HORIZON-EIT-2023-24-KIC-EITINNOENERGY EIT InnoEnergy Business Plan 2023-2024; |
• | HORIZON-EIT-2023-24-KIC-EITDIGITAL EIT Digital Business Plan 2023-2024; |
• | HORIZON-EIT-2023-24-KIC-EITCLIMATEKIC EIT Climate-KIC Business Plan 2023-2024; |
• | HORIZON-EIT-2023-25-TI EIT Thematic Innovations cross-KIC cluster; |
• | HORIZON-EIT-2023-25-Cross-KIC-Regional-Innovation EIT Cross-KIC Regional Innovation; |
• | HORIZON-EIT-2023-25-Cross-KIC-Shared-Services EIT Cross-KIC Shared Services; |
• | HORIZON-EIT-2023-25-Cross-KIC-Strategic-Education EIT Cross-KIC Strategic Education; |
• | HORIZON-EIT-2023-25-Cross-KIC-Strategic-ATF EIT Cross-KIC Strategic Access to Finance; |
• | HORIZON-EIT-2023-25-Cross-KIC-Strategic-Synergies EIT Cross-KIC Strategic Synergies; |
• | HORIZON-EIT-2023-2025-HEI Higher Education Institutions (HEI) initiative 2023-2025; |
• | HORIZON-EIT-2023-25-Cross-KIC-Strategic-Outreach EIT Cross-KIC Strategic Outreach. |
TERMINI DI PARTECIPAZIONE
Le domande di partecipazione potranno essere presentate esclusivamente online, nella sezione “Start Submission” del topic. Le candidature chiuderanno il 28 settembre 2022.
Torna alle news