


Bando MedITech 2021 n.2 >>> Prorogati i termini
Prorogati al 15 aprile 2022 i termini per la presentazione dei progetti per il Bando dedicato a innovazione, ricerca industriale e sviluppo sperimentale in tema di tecnologie abilitanti 4.0
MedITech, il Competence Center che traguarda l’impiego delle Tecnologie Abilitanti di Industria 4.0 verso la diffusione di pratiche di innovazione nella produzione di beni e servizi sul territorio nazionale, ha annunciato la proroga dei termini per la presentazione dei progetti del Bando 2021 n.2 – Bando per la selezione di progetti di innovazione, ricerca industriale e sviluppo sperimentale in tema di tecnologie abilitanti 4.0. Le domande potranno essere presentate entro il 15 aprile 2022.
FINALITÀ
Il bando intende supportare progetti di innovazione, ricerca industriale e sviluppo sperimentale orientati alla sperimentazione, prototipazione e adozione di soluzioni tecnologiche e organizzative basate sulle Tecnologie Abilitanti Portanti ed Emergenti di Industria 4.0, con specifico riguardo alle linee tecnologiche prioritarie che caratterizzano i settori di interesse di MedITech.
BENEFICIARI
Possono partecipare al presente bando Micro, Piccole e Medie Imprese (MPMI), singolarmente o in partenariato.
Le Grandi Imprese possono essere soggetti beneficiari solo se aggregate in partenariato a MPMI e, comunque, non possono assumere il ruolo di capofila.
Nel caso di partenariato, le imprese coinvolte devono impegnarsi a costituire una Associazione Temporanea di Imprese (ATI) o di Scopo (ATS) per la realizzazione del progetto.
L’impegno a costituirsi in ATI/ATS deve essere assunto al momento della presentazione della domanda di contributo.
Ciascuna impresa (sia singolarmente, sia raggruppata in ATI/ATS) può presentare una sola proposta progettuale, pena l’esclusione.
Le Università e gli Organismi di Ricerca non possono essere beneficiari ma possono partecipare attraverso accordi di ricerca contrattuale con uno o più beneficiari.
DOTAZIONE FINANZIARIA
Il bando dispone di una dotazione pari a € 3.000.000. Tale dotazione potrà essere incrementata con eventuali economie che dovessero generarsi da altre iniziative di MedITech.
ATTIVITÀ PROGETTUALI AMMISSIBILI
Il bando intende supportare la realizzazione di progetti di innovazione, ricerca industriale e sviluppo sperimentale inerenti alle linee tecnologiche prioritarie riferite ai dieci settori di interesse di MedITech, come precisato di seguito:
• | Aerospace | |
• | Qualifica di processi industriali per il completamento del ciclo di produzione di parti stampate in 3D; | |
• | Machine Learning/Artificial Intelligence/Big Data/Data Fusion per applicazioni aerospaziali; | |
• | Sistemi avanzati di Additive Manufacturing per Cabin Interiors refurbishment and maintenance; | |
• | Materiali compositi e nuove tecnologie e processi produttivi; | |
• | Droni per la manutenzione aeronautica. | |
• | Agrifood | |
• | Sviluppo di sistemi esperti per la gestione, la razionalizzazione e l’efficienza della filiera di produzione; | |
• | Sviluppo di tecnologie per l’ottimizzazione dei processi produttivi e la sostenibilità della filiera; | |
• | Produzione di alimenti funzionali e da fonti alternative. | |
• | Automotive | |
• | Produzione di veicoli e componentistica secondo il paradigma Industry 4.0 – fabbrica intelligente | |
• | Veicoli e componentistica green | |
• | Veicoli sicuri, confortevoli e dialoganti con le infrastrutture per la smart mobility | |
• | Civil Constructions | |
• | Sistemi tecnologici per il cantiere digitale; | |
• | Sistemi digitali per il monitoraggio e il controllo delle opere civili in fase di realizzazione ed in fase di esercizio; | |
• | Materiali e tecnologie innovativi. | |
• | Energy | |
• | Tecnologie I4.0 per le Smart Grid; | |
• | Tecnologie I4.0 per la Circular Economy nel settore energetico; | |
• | Smart process ed energia sostenibile per I4.0. | |
• | ICT & Services | |
• | Industrial IoT e big data analytics per Smart Manufacturing & Maintenance; | |
• | Piattaforme cloud-based e infrastrutture per beni e servizi a valore aggiunto; | |
• | Smart Supply Chain Management; | |
• | Tecnologie per la formazione e la sicurezza sul lavoro 4.0 | |
• | Pharma/Healthcare | |
• | Sviluppo di materiali, dispositivi medici, sistemi di intelligenza artificiale, apparati per la telemedicina e piattaforme per diagnostica e terapia medica; | |
• | Sviluppo di sistemi diagnostici per la medicina di precisione, la medicina rigenerativa e l’ingegneria tissutale. | |
• | Railways | |
• | IoT e data analytics per la produzione, gestione e manutenzione dei sistemi ferroviari; | |
• | Intermodal smart mobility; | |
• | Security fisica e logica integrata basata su sensori avanzati; | |
• | Digital Twin e virtual Homologation di processi produttivi o di prodotto. | |
• | Shipbuilding | |
• | Imbarcazioni efficienti, sostenibili e sicure in ottica industria 4.0; | |
• | Uso di processi e materiali innovativi per la nautica e l’industria navale; | |
• | Uso di tecnologie Industria 4.0 per migliorare il processo produttivo nell’industria nautica e navale. | |
• | Covid – 19 & Beyond | |
• | Piattaforme digitali integrate per il contrasto alla diffusione del coronavirus in ambienti di lavoro; | |
• | Soluzioni I4.0 per integrazione orizzontale verso produzioni di dispositivi per il contrasto alla diffusione del coronavirus; | |
• | Progetti di industrial smart working sia di integrazione intra-azienda sia di integrazione di filiera. |
I progetti, per essere ammessi al contributo, devono contenere:
• | Un piano di intervento concreto, dettagliato in investimenti, costi operativi e tempi; |
• | Una stima dei benefici economici per l’impresa o aggregazione di imprese proponente in termini di riduzione di inefficienze, sprechi e costi, anche in termini di miglioramento della qualità dei processi e dei prodotti; |
• | Un piano finanziario per la copertura dei costi del progetto; |
• | Un TRL compreso tra 5 e 8, che comunque raggiunga, al termine delle attività, un livello almeno pari a TRL 7. |
AGEVOLAZIONI
Le proposte ammesse al finanziamento riceveranno un contributo fino al 50% dei costi sostenuti, documentati e ammessi, con un massimo di € 200.000. Il contributo al soggetto capofila deve essere non inferiore al 30% del contributo complessivo.
In ogni caso, il calcolo del finanziamento deve tenere conto delle percentuali massime per la Ricerca Industriale e per lo Sviluppo Sperimentale, suddivise tra Grande Impresa e PMI, riportate di seguito:
• | Grande Impresa: contributo massimo pari al 35% dei costi per ricerca industriale e del 25% per sviluppo sperimentale. |
• | PMI: contributo massimo pari al 50% dei costi per ricerca industriale e del 25% per sviluppo sperimentale. |
Solo per le PMI è possibile incrementare la percentuale dello Sviluppo Sperimentale nel rispetto delle condizioni di cui all’art. 25 del Regolamento GBER.
TERMINI DI PARTECIPAZIONE
La domanda di presentazione dei progetti deve essere inoltrata online, utilizzando l’apposita procedura resa disponibile all’indirizzo PICA (Piattaforma Integrata Concorsi Atenei) del Cineca, al seguente LINK. Le candidature sono aperte sino alle ore 14.00 del 15 aprile 2022.
ALTRI LINK UTILI